Opis produktu
Focus Assist
Przypisuje kolor do pikseli na granicach obrazu, aby poinformować użytkownika o osiągnięciu najlepszej ostrości. Dzięki tej funkcji użytkownik może łatwo odróżnić obszar ostrości od obszaru nieostrego, zwłaszcza podczas filmowania z małą głębią ostrości.
UMD
Wyświetla na ekranie 8 znaków dostosowanych przez użytkownika, identyfikator źródła lub sygnał Tally danych pomocniczych (ANC).
Waveform/Vector scope
Waveform Y: Wyświetla składowe Luma(Y'), Cb, Cr sygnału wejściowego w postaci waveform.
Vector Scope: Wyświetla składowe kolorów „B-Y” i „R-Y” sygnałów wejściowych na osi X-Y.
| Specifications | LVM-246A | |
| LCD | Size | 24.1” |
| Resolution | 1920 X 1200 (16:10) | |
| Pixel Pitch | 0.270(H) X 0.270(V) mm | |
| Color Depth | 16.7M (Dithered 8bit) | |
| Viewing Angle | H : 178 degrees / V : 178 degrees | |
| Luminance of white | 250 cd/ m2 (Center) | |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 | |
| Display Area | 518.4(H) X 324.0(V) mm | |
| Input Connector | 1 X DVI-I | DVI-IN |
| 3 X BNC | Analog Video Input | |
| 2 X BNC | SDI A/B Channel Input | |
| 1 X HDMI | HDMI Input | |
| Output | 3 X BNC | Analog Output |
| 1 X BNC | SDI Channel (Active Through Out) | |
| Input Signal | Analog | Composite / S-Video / Component / RGB |
| 3G-SDI | 2.970Gbps | |
| HD-SDI | 1.485Gbps | |
| SD-SDI | 270 Mbps | |
| DVI | VESA/IBM Modes | |
| HDMI | 480i / 480p / 720p / 1080i VESA/IBM Modes | |
| Analog Input Spec | Composite | 1.0Vpp (with Sync) |
| S-Video | 1.0Vpp (Y with Sync), 0.286Vpp(C) | |
| Component | 1.0Vpp (Y with Sync), 0.7Vpp (Pb,Pr) | |
| RGB | 1.0Vpp (G With Sync), 0.7Vpp (B,R) | |
| SDI Input Signal Formats | SMPTE-425M-A/B | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
| SMPTE-274M | 1080i (60/59.94/50) | |
| 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | ||
| SMPTE-296M | 720p (60/59.94/50) | |
| SMPTE-260M | 1035i (60/59.94) | |
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
| Audio In | Embedded Audio / Analog Stereo (Phone Jack) | |
| Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Speaker (Mixed Mono) | |
| Power | DC 24V / AC 100~240V (50~60Hz) | |
| Power Consumption (Approx.) | 112 Watts(Max.) | |
| Operating Temperature | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉) | |
| Storage Temperature | -20℃ to 60℃ (-4℉ to 140℉) | |
| Main Body Dimensions (mm/inch) | 552 x 389 x 95.9 (21.73 x 15.31 x 3.78) | |
| Main Body Dimensions with stand (mm/inch) | 584 x 417 x 150 (23.01 x 16.41 x 5.90) | |
| Box Dimensions (mm/inch) | 673 X 535 X 280 (26.50 X 21.06 X 11.02) | |
| Weight | 10.35Kg / 22.82 lbs | |
| Basic Accessories | AC Power Cord / Stand / Manual | |
| Optional Accessories | Rack Mountable Kit, Carrying Case, ND Filter | |
TVLogic LVM-246A
TVLogic LVM-246A | Monitor podglądowy 24.1" IPS, SDI, HDMI, BNC, jasność 250 cd/m2
24-calowy profesjonalny monitor LCD Full HD do różnych zastosowań związanych z wyświetlaniem wideo
LVM-246A to zrównoważony monitor o rozsądnej cenie i wysokiej wydajności. Obsługuje różne interfejsy wideo i zapewnia profesjonalne funkcje.
Najważniejsze cechy produktu
- 24” rozdzielczość Full HD (1920 x 1200)
- Waveform / Vectorscope
- 16-kanałowy miernik poziomu dźwięku
- Focus Assist
- Marker
- Wyświetlanie kodu czasowego
- Dynamic UMD
- Tylko kolor niebieski/mono
- Opóźnienie H/V
- Kontrola strefy Luma(Y')
- Błąd zakresu
- User Aspect
- Various Scan Modes
- Closed Caption (CC-608, CC-708)
- Tally
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- [email protected]
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
TVLogic LVM-246A
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,DVI,BNC,Composite,S-Video,RGB,Component |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,Composite,BNC,S-Video,RGB,Component |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 3. Full HD 1080p (1920 x 1080) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 24" |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,DVI,BNC,Composite,S-Video,RGB,Component |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,Composite,BNC,S-Video,RGB,Component |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 3. Full HD 1080p (1920 x 1080) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 24" |
