Opis produktu
MAVO mark2 S35 z nową matrycą S35 na zaawansowanej platformie oferuje czystsze cienie, lepsze szczegóły w jasnych partiach obrazu, szeroki zakres ekspozycji do 14 stopni i wyższą częstotliwość klatek, niezależnie od warunków słabego oświetlenia lub zdjęć studyjnych.
MAVO mark2 oferuje bardziej kompleksowe opcje obiektywów dzięki wprowadzeniu nowego mocowania, obejmującego szersze i bardziej nowoczesne obiektywy dzięki konstrukcji z wymiennym mocowaniem. Może płynnie współpracować z praktycznie wszystkimi obiektywami cine PL/LPL, obiektywami DLSR EF i nowoczesnymi obiektywami z mocowaniem E, rejestrując obrazy w bardziej zróżnicowanych stylach.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kamera cyfrowa Kinefinity MAVO mark2 6K S35 (Sony E-Mount)
Mocowanie obiektywu ARRI PL
Pokrywka korpusu
Parametry i specyfikacja techniczna MAVO mark2 S35
Matryca: Pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS 6K 3:2
Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6144×4016 (3:2 Open Gate), 25M
Częstotliwość klatek 6K Wide: 0,2~96 klatek na sekundę
Obszar aktywny: 24x16mm, ø 28.8mm
Podwójna natywna czułość ISO: Standardowa czułość ISO: 800, wysoka czułość ISO: 3200
Zakres ekspozycji: >14 stopni
Kąt migawki: 0,7°~358° z migawką rolkową
Mocowanie obiektywu: Aktywne mocowanie Sony-E, (opcjonalne aktywne mocowanie PL, natywne mocowanie KineMOUNT (adaptery: PL/LPL/EF))
Filtr optyczny: Optyczny filtr LPF z filtrem UV i IR
Kodeki, LUT i nośniki danych
| Kodek nagrywania | Typ kodeka | Format kodeka | Głębia bitowa | Uwagi |
| ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 | |
| ProRes4444 | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 | |
| ProRes422HQ | Quicktime mov | 10bits | KineLOG3,ProRes422/LT included |
Rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i format optyczny
| S35 | |||
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| S35 6K OG | 6144x4016, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 24x16mm, ø 28.8mm |
| S35 6K DCI | 6144x3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24x12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 6K 2.4:1 | 6144x2516, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24x10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 6K UHD | 5760x3240, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5x12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 5K 17:9 | 5120x2700, 0.2~90fps | up to ProRes 4444XQ | 20x10.8mm, ø 22.7mm |
| S35 5.7K 3:2 | 5760x3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5x15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 5K 4:3 | 5120x3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20x15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 4.8K 6:5 | 4864x3840, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19x15.3mm, ø 24.4mm |
| S35 4K DCI (Oversample) | 4096x2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 24x12.9mm, ø 27.3mm |
| S35 4K 2.4:1 (Oversample) | 4096x1672, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24x10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.8K 3:2 (Oversample) | 3840x2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5x15.3mm, ø 27.2mm |
| S35 4K UHD (Oversample) | 3840x2160, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 22.5x12.9mm, ø 25.9mm |
| S35 3.8K 2.4:1 (Oversample) | 3840x1576, 0.2~96fps | up to ProRes 4444XQ | 24x10.0mm, ø 26.0mm |
| S35 3.4K 4:3 (Oversample) | 3456x2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 20x15.3mm, ø 25.2mm |
| S35 3K 6:5 (Oversample) | 3072x2460, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 19x15.3mm, ø 24.4mm |
| M43 | |||
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| M43 4K DCI | 4096x2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16x8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 4K 2.4:1 | 4096x1672, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16x6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 4K UHD | 3840x2160, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15x8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 3.8K 2.4:1 | 3840x1576, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15x6.4mm, ø 16.3mm |
| M43 4K 4:3 | 4096x3072, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 16x12.2mm, ø 20.1mm |
| M43 2K DCI (Oversample) | 2048x1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 16x8.6mm, ø 18.2mm |
| M43 2K 2.4:1 (Oversample) | 2048x832, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 16x6.8mm, ø 17.4mm |
| M43 2K FHD (Oversample) | 1920x1080, 0.2~110fps | up to ProRes 4444XQ | 15x8.6mm, ø 17.3mm |
| M43 1.9K 2.4:1 (Oversample) | 1920x784, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 15x6.4mm, ø 16.3mm |
| 16mm | |||
| Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| S16 2K DCI | 2048x1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | 8x4.3mm, ø 9.1mm |
| S16 2K 2.4:1 | 2048x832, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 8x3.4mm, ø 8.7mm |
| S16 2K FHD | 1920x1080, 0.2~218fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5x4.3mm, ø 8.6mm |
| S16 1.9K 2.4:1 | 1920x784, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | 7.5x3.2mm, ø 8.2mm |
Podgląd
2 porty wideo KINEFINITY: dla wizjera KINEFINITY, ultrajasnego monitora KineMON-5U2/7U2 z ekranem dotykowym
2 porty 3G/1,5G SDI z metadanymi (standardowe złącze BNC)
Audio
Specyfikacja próbkowania audio: liniowy PCM, 24 bity, 48 kHz
Wejście audio: wbudowany mikrofon mono, gniazdo mikrofonowe 3,5 mm, 48 V zasilanie fantomowe Zbalansowane wejście x2 (standardowe XLR)
Wyjście audio: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Sieć
Sieć bezprzewodowa: WIFI 5 do streamowania na żywo, sterowania kamerą, 3-osiowy akcelerometr
SYNC i sterowanie
Kod czasowy: liniowy TC In&Out (0B5P)
Sterowanie: obiektyw z RS232, wyjście zasilania (0B5P)
Multi-sync, sterowanie: SYNC z RS422 i synchronizacja kamery KINEFINITY, wyjście zasilania (0B9P)
RS: wejście wyzwalacza nagrywania z wyjściem zasilania (fisher 3P)
Rozszerzenie: Dane i sterowanie, EXT 1 i EXT 2 (dla pogo-pin, 2×4 styki)
USB: USB typu C x1, może być używane do aktualizacji oprogramowania układowego i importowania niestandardowych LUT
Wejście i wyjście zasilania
Pobór mocy: 27 W, przy 6K HD 25p, podgląd na żywo
Wejście zasilania: zintegrowana hybrydowa płytka baterii, kompatybilna z baterią V-mount lub BP-U, wejście DC (1B2P), 11~26 V, UPS EXT 3 (dla pogo-pin, 2×5 styków)
Wyjścia zasilania: RS x1, 4 A, SYNC x1, 3 A, obiektyw x1, 6 A
Konstrukcja i wymiary
Kolor obudowy: Black
Materiał obudowy: stop aluminium klasy lotniczej
Waga obudowy: 1,35 kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 106 x 124 x 107 mm (*bez wystających elementów)
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
Kinefinity MAVO Mark2 6K S35 Sony-E Mount
Kinefinity MAVO Mark2 6K S35 Sony-E Mount | Kamera z wymienną optyką, Super 35mm, 6K 96p, ProRes, 3G-SDI, Streaming Wi-Fi
MAVO mark2 S35 jest wyposażony w nową matrycę CMOS 6K S35, której częstotliwość odświeżania wynosi do 96 klatek na sekundę w rozdzielczości 6K Wide. Dzięki podwójnej natywnej czułości ISO 800/3200 zapewnia doskonałą wydajność przy słabym oświetleniu i ułatwia kręcenie filmów, oferując więcej możliwości. MAVO mark2 wykorzystuje wysokowydajną platformę obliczeniową MAVO Edge, integruje standardowe porty, takie jak niezależne podwójne wyjścia SDI z metadanymi, i koduje oszałamiające obrazy jako materiał filmowy Apple ProRes4444/XQ na dysku SSD NVMe M.2 2280.
Wracając do klasycznego formatu obrazu S35, MAVO mark2 S35 został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu obiektywów S35, które są szeroko dostępne, oferują więcej stylów i są jeszcze bardziej przystępne cenowo niż ich pełnoklatkowe odpowiedniki.
Aktywne mocowanie E: MAVO mark2 z aktywnym mocowaniem E obsługuje większość nowoczesnych i lekkich obiektywów E. Umożliwia Państwu regulację przysłony, ogniskowej i ostrości tych elektronicznych obiektywów E za pomocą sterowania kamerą lub ręcznie, a także aktywację stabilizacji optycznej obiektywu, jeśli obiektyw posiada taką funkcję.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Kinefinity MAVO Mark2 6K S35 Sony-E Mount
| Rozmiar matrycy | Super 35mm |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 220p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 112p |
| Wyjścia wideo | SDI,Wi-Fi |
| Typ | Z wymienną optyką |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Rozmiar matrycy | Super 35mm |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 220p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 112p |
| Wyjścia wideo | SDI,Wi-Fi |
| Typ | Z wymienną optyką |
