Opis produktu
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kamera cyfrowa Kinefinity MAVO mark2 6K LF (ARRI PL)
Mocowanie obiektywu ARRI PL
Pokrywka korpusu
Parametry i specyfikacja techniczna MAVO mark2 LF
Matryca: Pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS 6K 3:2
Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6016×3984 (3:2 Open Gate), 24M
Częstotliwość klatek 6K Wide: 0,2~75 klatek na sekundę
Obszar aktywny: 36 x 24 mm, ø 43,3 mm
Podwójna natywna czułość ISO: Standardowa czułość ISO: 800, wysoka czułość ISO: 5120
Zakres ekspozycji: >14 stopni
Kąt migawki: 0,7°~358° z migawką rolkową
Mocowanie obiektywu: Aktywne mocowanie PL, (opcjonalne aktywne mocowanie E, natywne mocowanie KineMOUNT (adaptery: PL/LPL/EF))
Filtr optyczny: Optyczny filtr LPF z filtrem UV i IR
Kodeki, LUT i nośniki danych
| Kodek nagrywania | Typ kodeka | Format kodeka | Głębia bitowa | Uwagi |
| ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 | |
| ProRes4444 | Quicktime mov | 12bits | KineLOG3 | |
| ProRes422HQ | Quicktime mov | 10bits | KineLOG3,ProRes422/LT included |
Rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i format optyczny
| Full Frame | Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| FF 6K OG | 6016x3984, 0.2~48fps | up to ProRes 4444XQ | 36x24mm, ø 43.3mm | |
| FF 6K 17:9 | 6016x3172, 0.2~60fps | up to ProRes 4444XQ | 36x19.1mm, ø 41.0mm | |
| FF 6K 2.4:1 | 6016x2520, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 36x15.2mm, ø 39.1mm | |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm | |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×19.5mm, ø 39.6 mm | |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×14.4mm, ø 37.4mm | |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×22.3mm, ø 37.9mm | |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×16.2mm, ø 34.6mm | |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0.2~86fps | up to ProRes 4444XQ | 30.6×12.9mm, ø 33.2mm | |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.5mm | |
| FF 3.8K 3:2 (Oversample) | 3840×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5×22.2mm, ø 41.0mm | |
| FF 4K UHD (Oversample) | 3840x2160, 0.2~58fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5x19.5mm, ø39.6 mm | |
| FF 3.8K 2.4:1 (Oversample) | 3840x1600, 0.2~75fps | up to ProRes 4444XQ | 34.5x14.4mm, ø 37.4mm | |
| FF 3.4K 4:3 (Oversample) | 3456×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 31.0×22.1mm, ø 38.1mm | |
| FF 3K 6:5 (Oversample) | 3072×2460, 0.2~50fps | up to ProRes 4444XQ | 27.6×22.3mm, ø 35.3mm | |
| S35 | Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×16.1mm, ø 29.3mm | |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm | |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm | |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm | |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0.2~150fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm | |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 22.2×16.1mm, ø 27.4mm | |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 19.9×16.1mm, ø 25.6mm | |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0.2~70fps | up to ProRes 4444XQ | 16.1×16.1mm, ø 22.8mm | |
| S35 2K DCI (Oversample) | 2048×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×12.9mm, ø 27.7mm | |
| S35 2K 2.4:1 (Oversample) | 2048×860, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 24.5×10.3mm, ø 26.6mm | |
| S35 2K FHD (Oversample) | 1920×1080, 0.2~112fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×12.9mm, ø 26.4mm | |
| S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) | 1920×800, 0.2~140fps | up to ProRes 4444XQ | 23.0×9.6mm, ø 24.9mm | |
| Other Cropping | Resolution | Frame Rate | Codec | Optical Format |
| 3K DCI | 3072x1620, 0.2~144fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 3K 2.4:1 | 3072x1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 3K HD | 2944x1620, 0.2~145fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 3K HD 2.4:1 | 2944x1200, 0.2~195fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 2K DCI | 2048x1080, 0.2~200fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 2K 2.4:1 | 2048x860, 0.2~270fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 2K FHD | 1920x1080, 0.2~220fps | up to ProRes 4444XQ | - | |
| 1.9K 2.4:1 | 1920x800, 0.2~290fps | up to ProRes 4444XQ | - |
Podgląd
2 porty wideo KINEFINITY: dla wizjera KINEFINITY, ultrajasnego monitora KineMON-5U2/7U2 z ekranem dotykowym
2 porty 3G/1,5G SDI z metadanymi (standardowe złącze BNC)
Audio
Specyfikacja próbkowania audio: liniowy PCM, 24 bity, 48 kHz
Wejście audio: wbudowany mikrofon mono, gniazdo mikrofonowe 3,5 mm, 48 V zasilanie fantomowe Zbalansowane wejście x2 (standardowe XLR)
Wyjście audio: gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Sieć
Sieć bezprzewodowa: WIFI 5 do streamowania na żywo, sterowania kamerą, 3-osiowy akcelerometr
SYNC i sterowanie
Kod czasowy: liniowy TC In&Out (0B5P)
Sterowanie: obiektyw z RS232, wyjście zasilania (0B5P)
Multi-sync, sterowanie: SYNC z RS422 i synchronizacja kamery KINEFINITY, wyjście zasilania (0B9P)
RS: wejście wyzwalacza nagrywania z wyjściem zasilania (fisher 3P)
Rozszerzenie: Dane i sterowanie, EXT 1 i EXT 2 (dla pogo-pin, 2×4 styki)
USB: USB typu C x1, może być używane do aktualizacji oprogramowania układowego i importowania niestandardowych LUT
Wejście i wyjście zasilania
Pobór mocy: 27 W, przy 6K HD 25p, podgląd na żywo
Wejście zasilania: zintegrowana hybrydowa płytka baterii, kompatybilna z baterią V-mount lub BP-U, wejście DC (1B2P), 11~26 V, UPS EXT 3 (dla pogo-pin, 2×5 styków)
Wyjścia zasilania: RS x1, 4 A, SYNC x1, 3 A, obiektyw x1, 6 A
Konstrukcja i wymiary
Kolor obudowy: Deep Grey
Materiał obudowy: stop aluminium klasy lotniczej
Waga obudowy: 3,02 funta/1,37 kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 106 x 124 x 107 mm (*bez wystających elementów)
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
Kinefinity MAVO Mark2 6K LF PL Mount
Kinefinity MAVO Mark2 6K LF PL Mount | Kamera z wymienną optyką, Full Frame, 6K 75p, ProRes, 3G-SDI, Streaming Wi-Fi
MAVO mark2 LF wyposażony jest w niezwykłą matrycę CMOS 6K full frame 3:2, znaną z popularnego modelu MAVO Edge 6K, zapewniającą wysoką częstotliwość klatek do 75 fps w rozdzielczości 6K Wide, 150 fps w rozdzielczości 4K Wide oraz niesamowitą podwójną czułość ISO 5120/800. Standardowa czułość ISO 800 jest odpowiednia do filmowania w normalnych warunkach oświetleniowych, natomiast druga natywna czułość ISO do 5120 jest idealna do filmowania w słabym oświetleniu, zapewniając czysty obraz o wysokiej rozpiętości tonalnej i niskim poziomie szumów, co jest idealnym rozwiązaniem dla twórców filmów dokumentalnych lub osób preferujących dostępne oświetlenie podczas nocnych zdjęć. W porównaniu z modelem MAVO LF, MAVO mark2 LF jest w stanie zachować więcej szczegółów w jasnych partiach obrazu, co jest idealnym rozwiązaniem do filmowania w złożonych warunkach oświetleniowych, zapewniając naturalny obraz i kinowy wygląd.
Aktywne mocowanie PL: Niezawodny mechanizm blokujący w stylu kinowym umożliwia aktywne mocowanie PL, które solidnie łączy obiektyw z kamerą. Obsługuje protokół Cooke/i i może zapisywać je w klipie, zapewniając intuicyjną interakcję na planie i elastyczność w postprodukcji.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Kinefinity MAVO Mark2 6K LF PL Mount
| Rozmiar matrycy | Pełna klatka |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 220p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 112p |
| Wyjścia wideo | SDI,Wi-Fi |
| Typ | Z wymienną optyką |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Rozmiar matrycy | Pełna klatka |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 220p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 112p |
| Wyjścia wideo | SDI,Wi-Fi |
| Typ | Z wymienną optyką |
