Opis produktu
Profesjonalna funkcjonalność i mobilność w Twojej dłoni
Profesjonalna kamera 4K X20 z wysoką mobilnością, nagrywaniem 10-bitowym 4K 60p/50p, szerokim kątem 24,5 mm, zoomem optycznym 20x i funkcjami transmisji w jakości HD na żywo.
Wielofunkcyjny tryb nagrywania
Obsługuje wysoką przepływność 200 Mb/s w przypadku nagrywania wideo 59,94p/50p z kodekiem HEVC (LongGOP/10 bitów 4:2:0/MOV). Funkcja superzwolnionego tempa obsługuje nagrywanie 10-bitowe w jakości FHD przy 120/100 kl./s* oraz 4K (UHD) VFR od 2 do 60 kl./s** dla ujęć o wyższej lub niższej niż standardowa liczbie klatek na sekundę — pozwala to nadać filmom nowy, bardziej kreatywny wymiar.
* 59,94 Hz: 120 kl./s, 50 Hz: 100 kl./s
** Szybkość klatek do wyboru zależy od formatu nagrywania.
AF o wysokiej precyzji w rozdzielczości 4K
Funkcja wykrywania twarzy precyzyjnie przechwytuje obiekty na planie — bez problemów z brakiem fokusu i niewystarczającym czasem ekspozycji. Ponadto dodanie funkcji rozpoznawania kolorów usprawnia śledzenie obiektów bez zakłóceń, nawet jeśli twarze przemieszczają się w kadrze.
5-osiowy system HYBRID O.I.S.+
W trybach UHD/FHD oprócz optycznej stabilizacji obrazu działa także elektroniczna stabilizacja obrazu, wykrywając i korygując drgania ręki w 5 osiach. Łożyskowy system O.I.S. redukuje tarcie w sekcji sterowania, co przede wszystkim koryguje nieznaczne nieostrości obrazu.
Nagrywanie wewnętrzne w 10-bitowej jakości 4:2:2
Rejestruje 10-bitowy profil kolorów 4:2:2, LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Mb/s) lub FHD 59,94p/50p (100 Mb/s) z wykorzystaniem kart SD. Umożliwia wyświetlanie 10-bitowych obrazów UHD 59,94p/50p przez złącze HDMI.
Przesyłanie strumieniowe na żywo w rozdzielczości Full-HD
Przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości HD zgodne ze standardem RTSP/RTP/RTMP/RTMPS umożliwia transmitowanie bezpośrednich relacji z koncertów, zawodów sportowych i innych wydarzeń w serwisie Facebook, YouTube i innych.
Sterowanie bezprzewodowe przy użyciu tabletu lub smartfona
Moduł Wi-Fi jest wbudowany, dzięki czemu można połączyć sam korpus z siecią Wi-Fi. Korzystając z aplikacji HC ROP na tablecie lub smartfonie, można także bezprzewodowo regulować ustawienia i sterować obiektywem.
Specyfikacja
| SEKCJA MATRYCY | ||
| Przetwornik obrazu | Matryca MOS typu 1,0-calowego | |
| Liczba efektywnych pikseli | 15,03 megapiksela | |
| Zakres | — | |
| SEKCJA OBIEKTYWU | ||
| Liczba przysłony | f/1.8–4.5 | |
| Zoom optyczny | 20x | |
| Długośc ogniskowej | 8,8–176 mm | |
| Odpowiednik dla aparatu 35 mm | 24,5–490 mm | |
| Średnica filtra | 67 mm | |
| Marka obiektywu | Obiektyw Panasonic | |
| SEKCJA KAMERY | ||
| Minimalne oświetlenie | 0,6 lx (f/2.8, super wzmocnienie +, czas otwarcia migawki 1/30 s) | |
| Ostrość | Automatyczny/ręczny | |
| Powiększenie | i.Zoom WYŁĄCZONY | 20x |
| i.Zoom WŁĄCZONY | Maksymalnie 32x (UHD 24x) | |
| Zoom cyfrowy | 2x / 5x / 10x | |
| Filtr szary | Czyste, 1/4, 1/16, 1/64 | |
| Filtr IR | Zawiera funkcję kontroli WŁ./WYŁ. | |
| Balans bieli | Auto / BLOKADA ATW / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Kanał A stały / Kanał B stały | |
| Czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, |
| 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, | ||
| 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, | ||
| 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, | |
| 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, | ||
| 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Długi czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s |
| 29,97p: 1/8, 1/15 s | ||
| 23,98p: 1/6, 1/12 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s | |
| 25p: 1/6, 1/12 s | ||
| Funkcja skanowania synchronizacji | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60,0―1/249,6 s |
| 29,97p: 1/30,0―1/249,8 s | ||
| 23,98p: 1/24,0―1/249,7 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50,0―1/250,0 s | |
| 25p: 1/25,0–1/250,0 s | ||
| Nagrywanie z VFR (zmienna szybkość klatek) | Tryb 59,94 Hz | 2, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 48, 60 kl./s |
| Tryb 50,00 Hz | 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 kl./s | |
| Nagrywanie w trybie bardzo zwolnionego tempa | Tryb 59,94 Hz | FHD 120 kl./s (1/2 szybkości w 60p, 1/4 szybkości w 30p, 1/5 szybkości w 24p) |
| Tryb 50,00 Hz | FHD 100 kl./s (1/2 szybkości w 50p, 1/4 szybkości w 25p) | |
| Przysłona | Automatyczny/ręczny | |
| Stabilizator obrazu | Łożyskowy system O.I.S., 5-płaszczyznowy system HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD) | |
| SEKCJA NAGRYWANIA | ||
| Nośniki zapisu | Karta pamięci SDHC/SDXC, zgodne ze standardem UHS-I | |
| Format zapisu | MOV, MP4, AVCHD | |
| Metoda kompresji wideo | MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 — profil HEVC Main10 | |
| MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki | ||
| AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki | ||
| Metoda kompresji audio | MOV: LPCM, 48 kHz/24 bity, 2 kanały | |
| MP4: AAC, 48 kHz/16 bitów, 2 kanały | ||
| AVCHD: Dolby Audio, 48 kHz/16 bitów, 2 kanały | ||
| Funkcja 2 gniazd | Ciągłe nagrywanie, jednoczesne nagrywanie, nagrywanie w tle | |
| Częstotliwość systemu | 59,94 Hz / 50,00 Hz | |
| Tryb nagrywania/odtwarzania | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 200M: średnio 200 Mb/s (VBR) |
| UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | ||
| MOV | [4:2:0 8 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 420LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | |
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| [4:2:2 10 bitów] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 422 LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p ALL-I 200M: średnio 200 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94i/50,00i ALL-I 200M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p ALL-I 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 422 LongGOP100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94i/50,00i/29,97p/25,00p/23,98p 422 LongGOP 50M: średnio 50 Mb/s (VBR) | ||
| MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | |
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 72M: średnio 72 Mb/s (VBR) | ||
| MP4: | [4:2:0 8 bitów] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 72M: średnio 72 Mb/s (VBR) | |
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 420 LongGOP 50M: średnio 50 Mb/s (VBR) | ||
| AVCHD | [4:2:0 8 bitów] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: średnio 25 Mb/s (VBR) | |
| PH 1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: średnio 21 Mb/s (VBR) | ||
| HA 1920x1080 59,94i/50,00i: średnio 17 Mb/s (VBR) | ||
| PM 1280x720 59,94p/50,00p: średnio 8 Mb/s (VBR) | ||
| SEKCJA PODWÓJNEGO KODEKA | ||
| Format zapisu | — | |
| Metoda kompresji wideo | — | |
| Metoda kompresji audio | — | |
| Format nagrywania | FHD 50 Mb/s | |
| FHD 8 Mb/s | ||
| TRANSMISJA STRUMIENIOWA NA ŻYWO | ||
| Format kompresji wideo | H.264/MPEG-4 AVC profil podstawowy, profil wysoki | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | |
| Metoda transmisji strumieniowej | Unicast, multicast | |
| Szybkość klatek | Częstotliwość systemu = 59,94 Hz: 60 kl./s, 30 kl./s, 24 kl./s | |
| Częstotliwość systemu = 50,00 Hz: 50 kl./s, 25 kl./s | ||
| Przepływność | 24 Mb/s, 20 Mb/s, 16 Mb/s, 14 Mb/s, 8 Mb/s, 6 Mb/s, 4 Mb/s, 3 Mb/s, 2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 0,7 Mb/s, 0,5 Mb/s | |
| Format kompresji audio | AAC-LC, 48 kHz / 16 bitów, 2 kanały | |
| Protokół sieciowy | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | |
| SEKCJA ZDJĘĆ | ||
| Format zapisu | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Rozmiar rejestrowanego obrazu* | Tryb odtwarzania filmów: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | |
| SEKCJA OGÓLNA | ||
| Zasilanie | 7,28V (akumulator)/12 V (zasilanie sieciowe) | |
| Pobór mocy | 18,5 W (wyświetlacz LCD) | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Około 171 x 195 x 343 mm (6,74 x 7,68 x 13,51 cala) (z osłoną przeciwsłoneczną, bez muszli ocznej ani uchwytu na mikrofon) | |
| Masa | Około 2000 g (4,41 funta) (tylko jednostka główna (z paskiem uchwytu), bez osłony przeciwsłonecznej, akumulatora ani dostarczonych akcesoriów) | |
| Około 2430 g (5,36 funta) (z osłoną przeciwsłoneczną, dołączonym akumulatorem, muszlą oczną, dwoma kartami SD, uchwytem mikrofonu i osłonami gniazda wejściowego) | ||
| Monitor LCD | Panoramiczny wyświetlacz LCD 8,8 cm (3,5 cala) (około 2 760 000 punktów) | |
| Wizjer | 1,0 cm (0,39 cala) panoramiczny wizjer EVF OLED (około 2 360 000 punktów), obszar wyświetlania wideo: Około 1 770 000 punktów | |
| Pierścień ręcznej regulacji | Ostrość / Zoom / Jasność | |
| Stopka do akcesoriów | Tak | |
| SEKCJA INTERFEJSU | ||
| Wideo | SDI OUT | — |
| HDMI | Typ A x 1 (połączenie VIERA Link nieobsługiwane), obsługuje wyjście kodu czasowego i zdalne sterowanie nagrywaniem | |
| Format wyjściowy: 4:2:2 10 bitów | ||
| 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, | ||
| 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, | ||
| 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p | ||
| Wejście Audio | Wbudowany mikrofon | Mikrofon stereo |
| Wejście Audio | XLR (3 piny) x 2 | |
| Wysoka impedancja wejścia, LINE/MIC/MIC+48 V (przełączane SW) | ||
| LINE: +4 dBu/0 dBu (przełączane menu) | ||
| MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (przełączane menu) | ||
| Wyjście audio | SDI OUT | — |
| HDMI | 2 kanały (LPCM) | |
| Słuchawki | Mini-jack stereo 3,5 mm x 1 | |
| Głośnik | 20 mm, okrągłe x 1 | |
| Inne wejście/wyjście | Gniazdo wejścia/wyjścia kodu czasowego | — |
| Gniazdo Camera Remote | Super mini-jack o średnicy 2,5 mm x 1 | |
| USB | Typ C x 1, USB 3.1 1. generacji, HOST/DEVICE (przełączane menu) | |
| HOST: obsługiwane zasilanie z magistrali (5 V, 0,9 A), obsługiwany adapter USB sieci Ethernet | ||
| DEVICE: funkcja pamięci masowej (tylko do odczytu) | ||
| Sieć LAN | — | |
| WEJŚCIE ZASILANIA PRĄDEM STAŁYM | Prąd stały 12 V (11,4 V―12,6 V) EIAJ typ 4 | |
| Wi-Fi | ||
| Standardowe | IEEE 802.11b/g/n | |
| Częstotliwość | Od 2412 MHz do 2462 MHz [od 1 do 11 kanałów] | |
| AKCESORIA STANDARDOWE | ||
| Zasilacz prądu zmiennego | Tak | |
| Kabel sieciowy | Tak | |
| Akumulator | Tak (5900 mAh) | |
| Ładowarka | Tak | |
| Uchwyt na mikrofon | Tak | |
| Wkręty do uchwytu na mikrofon | Tak | |
| Osłona gniazda wejściowego | Tak | |
| Muszla oczna | Tak | |
| Osłona przeciwsłoneczna obiektywu | Tak | |
| Uwaga | * Obsługiwane są tylko obrazy wycięte z filmu w trybie odtwarzania filmów. |
Panasonic HC-X20
Panasonic HC-X20 | Kamera reporterska, matryca 1", 10bit 4K 60 FPS, 1080p 120 FPS, x20 zoom, streaming Wi-Fi
Profesjonalna, wielofunkcyjna kamera 4K 60p
1-calowa matryca w kamerze X20 zapewnia zaawansowaną obsługę rejestrowania wydarzeń i nie tylko dzięki optycznej wydajności, która niezawodnie przechwytuje obiekt, oraz mobilności, jaką może zapewnić tylko trzymana ręcznie kamera ze zintegrowanym obiektywem.
Szeroki kąt 24,5 mm* i zoom optyczny 20x
Obiektyw obejmuje zakres od szerokiego kąta (24,5 mm) po tryb tele (490 mm) z 20-krotnym powiększeniem. Opcja i.ZOOM zapewnia 24-krotne powiększenie przy rozdzielczości 4K i 32-krotne powiększenie przy rozdzielczości FHD.
* Odpowiednik aparatu 35 mm.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Panasonic HC-X20
| Rozmiar matrycy | 1" |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 120p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 60p |
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI,USB,Wi-Fi |
| Typ | Bez wymiennej optyki |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Rozmiar matrycy | 1" |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 120p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 60p |
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI,USB,Wi-Fi |
| Typ | Bez wymiennej optyki |
