Opis produktu
Po aktywacji HDR (HDR 10), wyświetlacz wytwarza znacznie większy zakres dynamiki jasności, umożliwiając wyraźniejsze wyświetlanie jaśniejszych i ciemniejszych szczegółów - skutecznie poprawiając ogólną jakość obrazu.
| WYŚWIETLACZ | Płyta | 15,6″ |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840*2160 | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |
| Jasność | 330 cd/m² | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Kąt widzenia | 176°/176° (poziomo/pionowo) | |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | |
| Obsługiwane formaty logów | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog lub Użytkownik… | |
| Wyszukaj obsługę tabeli (LUT). | 3D LUT (format .cube) | |
| Technologia | Kalibracja zgodnie z Rec.709 z opcjonalną jednostką kalibracyjną | |
| WEJŚCIE WIDEO | SDI | 2×12G, 2×3G (obsługiwane formaty 4K-SDI pojedyncze/podwójne/poczwórne łącze) |
| SFP | 1×12G SFP+ (moduł światłowodowy opcjonalnie) | |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| WYJŚCIE PĘTLI WIDEO | SDI | 2×12G, 2×3G (obsługiwane formaty 4K-SDI pojedyncze/podwójne/poczwórne łącze) |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| OBSŁUGIWANE FORMATY | SDI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO (DŹWIĘK PCM 48 kHz) | SDI | 16 kanałów, 48 kHz, 24 bity |
| HDMI | 8 kanałów 24-bit | |
| Gniazdo ucha | 3,5 mm | |
| Wbudowane głośniki | 2 | |
| PILOT | RS422 | Wejście/wyjście |
| GPI | 1 | |
| I | 1 | |
| MOC | Napięcie wejściowe | Napięcie stałe 12–24 V |
| Pobór energii | ≤32,5 W (15 V) | |
| Kompatybilne baterie | Mocowanie V-Lock lub Anton Bauer | |
| Napięcie wejściowe (akumulator) | Nominalne napięcie 14,8 V | |
| ŚRODOWISKO | temperatura robocza | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| INNY | Wymiar (LWD) | 393 mm × 267 mm × 51,4 mm |
| Waga | 2,9 kg |
Lilliput Q15
Lilliput Q15 | Monitor reżyserski 4K, 15.6", HDMI, 12G-SDI, SFP
Lilliput Q15 to stabilny sprzęt, pełen funkcji i udogodnień dla poważnych fotografów, kamerzystów i operatorów. Kompatybilny z wieloma wejściami - i wyposażony w opcjonalne wejście światłowodowe 12G SDI SFP do monitorowania jakości transmisji, posiada również funkcję Audio Vectoring wykorzystującą kształt wykresu Lissajous, pozwalającą na wizualizację głębi i balansu nagrania stereo.
Wejścia SDI 12G pozwalają jednostkom na wiele konfiguracji wejść. Wejścia Single Link, Dual Link i Quad link oznaczają, że możesz użyć pojedynczego wejścia lub połączonych wejść, aby utworzyć sygnał wejściowy wideo 4K. Otwiera to przepływ pracy wejściowej dla wielu typów kamer, które można podłączyć do monitora w zależności od zastosowania i konfiguracji środowiska przechwytywania wideo.
Opcjonalny moduł 12G-SFP umożliwia odbieranie danych wideo o jakości broadcastowej za pośrednictwem połączenia światłowodowego. Używane przez wielu nadawców telewizyjnych, wejście światłowodowe jest standardem branżowym w technologii przesyłania wideo.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Lilliput Q15
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,Światłowód (Optical Fiber) |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 8. 4K DCI (4096 x 2160) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 15.6" |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,Światłowód (Optical Fiber) |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 8. 4K DCI (4096 x 2160) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 15.6" |