Opis produktu
| WYŚWIETLACZ | Płyta | 31,5″ |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840*2160 | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |
| Jasność | 350 cd/m² | |
| Kontrast | 1300:1 | |
| Kąt widzenia | 178°/178° (poziom/pion) | |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | |
| Obsługiwane formaty logów | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog lub Użytkownik… | |
| Wyszukaj obsługę tabeli (LUT). | 3D LUT (format .cube) | |
| Technologia | Kalibracja zgodnie z Rec.709 z opcjonalną jednostką kalibracyjną | |
| WEJŚCIE WIDEO | SDI | 4×12G (obsługiwane formaty 8K-SDI Quad Link) |
| SFP | 1×12G SFP+ (moduł światłowodowy opcjonalnie) | |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| WYJŚCIE PĘTLI WIDEO | SDI | 4×12G (obsługiwane formaty 8K-SDI Quad Link) |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| OBSŁUGIWANE FORMATY | SDI | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO (DŹWIĘK PCM 48 kHz) | SDI | 16 kanałów, 48 kHz, 24 bity |
| HDMI | 8 kanałów 24-bit | |
| Gniazdo ucha | 3,5 mm | |
| Wbudowane głośniki | 2 | |
| PILOT | RS422 | Wejście/wyjście |
| GPI | 1 | |
| I | 1 | |
| MOC | Napięcie wejściowe | Napięcie stałe 12–24 V |
| Pobór energii | ≤79 W (15 V) | |
| Kompatybilne baterie | Mocowanie V-Lock lub Anton Bauer | |
| Napięcie wejściowe (akumulator) | Nominalne napięcie 14,8 V | |
| ŚRODOWISKO | temperatura robocza | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| INNY | Wymiar (LWD) | 717,5 mm × 461,7 mm × 47,4 mm |
| Waga | 13,0 kg |
Lilliput Q31-8K
Lilliput Q31-8K | Monitor reżyserski 8K, 31.5", HDMI, 12G-SDI, SFP
LILLIPUT Q31-8K to 31,5-calowy, w pełni funkcjonalny monitor do produkcji studyjnej. Obsługuje rozdzielczość do UHD 8K60 i automatycznie skaluje wszystkie przychodzące sygnały wideo, aby prawidłowo wyświetlić je na ekranie UHD. Q31-8K posiada wejście HDMI 2.0, cztery wejścia 12G-SDI i wejście SFP+, którego można używać z opcjonalnym modułem światłowodowym. Monitor jest również wyposażony w wiele funkcji, w tym False color, Peaking, Color space.
W trybie Quad-Split Multiview można wybierać i zmieniać dowolne sygnały wejściowe spośród 12G-SDl, HDM2.0 i 12G-SFP. Co więcej, obrazy można różnicować za pomocą kolorowych obramowań, aby wzmocnić zmysł monitorowania. Możesz podłączyć komputer, aby sterować Q31-8K za pośrednictwem aplikacji lub realizować synchroniczne sterowanie wieloma wyświetlaczami za pośrednictwem interfejsów RS422 In i RS422 Out.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Lilliput Q31-8K
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,Światłowód (Optical Fiber) |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 11. 8K (8192 x 4320) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 31.5" |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Wejścia wideo | HDMI,SDI,Światłowód (Optical Fiber) |
|---|---|
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość na wejściu | 11. 8K (8192 x 4320) |
| Zasilanie akumulatorowe | Tak (opcjonalne akumulatory) |
| Przekątna ekranu | 31.5" |
