Opis produktu
Wielofunkcyjny tryb nagrywania
Obsługuje wysoką przepływność 200 Mb/s w przypadku nagrywania wideo 59,94p/50p z kodekiem HEVC (LongGOP/10 bitów 4:2:0/MOV). Funkcja superzwolnionego tempa obsługuje nagrywanie 10-bitowe w jakości FHD przy 120/100 kl./s* oraz 4K (UHD) VFR od 2 do 60 kl./s** dla ujęć o wyższej lub niższej niż standardowa liczbie klatek na sekundę — pozwala to nadać filmom nowy, bardziej kreatywny wymiar.
* 59,94 Hz: 120 kl./s, 50 Hz: 100 kl./s
** Szybkość klatek do wyboru zależy od formatu nagrywania.
AF o wysokiej precyzji w rozdzielczości 4K
Funkcja wykrywania twarzy precyzyjnie przechwytuje obiekty na planie — bez problemów z brakiem fokusu i niewystarczającym czasem ekspozycji. Ponadto dodanie funkcji rozpoznawania kolorów usprawnia śledzenie obiektów bez zakłóceń, nawet jeśli twarze przemieszczają się w kadrze.
5-osiowy system HYBRID O.I.S.+
W trybach UHD/FHD oprócz optycznej stabilizacji obrazu działa także elektroniczna stabilizacja obrazu, wykrywając i korygując drgania ręki w 5 osiach. Łożyskowy system O.I.S. redukuje tarcie w sekcji sterowania, co przede wszystkim koryguje nieznaczne nieostrości obrazu.
Nagrywanie wewnętrzne w 10-bitowej jakości 4:2:2
Rejestruje 10-bitowy profil kolorów 4:2:2, LongGOP UHD 29,97p/25p (150 Mb/s) lub FHD 59,94p/50p (100 Mb/s) z wykorzystaniem kart SD. Umożliwia wyświetlanie 10-bitowych obrazów UHD 59,94p/50p przez złącze HDMI.
HLG/13-stopniowa funkcja V-Log na potrzeby produkcji wideo HDR
Kamera X2 jest wyposażona w tryb nagrywania HLG (Hybrid Log Gamma), jeden ze standardów związanych z HDR. Ponadto obsługuje funkcję V-Log dostępną także w kamerze kinowej VARICAM firmy Panasonic oraz w bezlusterkowych aparatach LUMIX, co zapewnia 13-stopniowy zakres. Gradacja kolorów w połączeniu z aparatem zgodnym z funkcją V-Log zapewnia ujednolicony obraz w postprodukcji.
Przesyłanie strumieniowe na żywo w rozdzielczości Full-HD
Przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości HD zgodne ze standardem RTSP/RTP/RTMP/RTMPS umożliwia transmitowanie bezpośrednich relacji z koncertów, zawodów sportowych i innych wydarzeń w serwisie Facebook, YouTube i innych.
Sterowanie bezprzewodowe przy użyciu tabletu lub smartfona
Moduł Wi-Fi jest wbudowany, dzięki czemu można połączyć sam korpus z siecią Wi-Fi. Korzystając z aplikacji HC ROP na tablecie lub smartfonie, można także bezprzewodowo regulować ustawienia i sterować obiektywem.
Efektywna, 15-megapikselowa 1-calowa matryca
4K 60p 4:2:0 10 bitów / 4K 30p 4:2:2: Nagrywanie 10-bitowe
Szeroki kąt 24,5 mm i zoom optyczny 20x
HLG (Hybrid Log Gamma) /13-stopniowa funkcja V-Log
Superzwolnione tempo i VFR (od 2 do 60 kl./s)
Specyfikacja techniczna
| SEKCJA MATRYCY | ||
| Przetwornik obrazu | Matryca MOS typu 1,0-calowego | |
| Liczba efektywnych pikseli | 15,03 megapiksela | |
| Zakres | 13 stopni (V-Log) | |
| SEKCJA OBIEKTYWU | ||
| Liczba przysłony | f/1.8–4.5 | |
| Zoom optyczny | 20x | |
| Długośc ogniskowej | 8,8–176 mm | |
| Odpowiednik dla aparatu 35 mm | 24,5–490 mm | |
| Średnica filtra | 67 mm | |
| Marka obiektywu | Obiektyw Panasonic | |
| SEKCJA KAMERY | ||
| Minimalne oświetlenie | 0,6 lx (f/2.8, super wzmocnienie +, czas otwarcia migawki 1/30 s) | |
| Ostrość | Automatyczny/ręczny | |
| Powiększenie | i.Zoom WYŁĄCZONY | 20x |
| i.Zoom WŁĄCZONY | Maksymalnie 32x (UHD 24x) | |
| Zoom cyfrowy | 2x / 5x / 10x | |
| Filtr szary | Czyste, 1/4, 1/16, 1/64 | |
| Filtr IR | Zawiera funkcję kontroli WŁ./WYŁ. | |
| Balans bieli | Auto / BLOKADA ATW / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Kanał A stały / Kanał B stały | |
| Czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s |
| 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, | ||
| 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, | ||
| 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, | ||
| 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, | |
| 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, | ||
| 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Długi czas otwarcia migawki | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s |
| 29,97p: 1/8, 1/15 s | ||
| 23,98p: 1/6, 1/12 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s | |
| 25p: 1/6, 1/12 s | ||
| Funkcja skanowania synchronizacji | Tryb 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60,0―1/249,6 s |
| 29,97p: 1/30,0―1/249,8 s | ||
| 23,98p: 1/24,0―1/249,7 s | ||
| Tryb 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50,0―1/250,0 s | |
| 25p: 1/25,0–1/250,0 s | ||
| Nagrywanie z VFR (zmienna szybkość klatek) | Tryb 59,94 Hz | 2, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 48, 60 kl./s |
| Tryb 50,00 Hz | 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 kl./s | |
| Nagrywanie w trybie bardzo zwolnionego tempa | Tryb 59,94 Hz | FHD 120 kl./s (1/2 szybkości w 60p, 1/4 szybkości w 30p, 1/5 szybkości w 24p) |
| Tryb 50,00 Hz | FHD 100 kl./s (1/2 szybkości w 50p, 1/4 szybkości w 25p) | |
| Przysłona | Automatyczny/ręczny | |
| Stabilizator obrazu | Łożyskowy system O.I.S., 5-płaszczyznowy system HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD) | |
| SEKCJA NAGRYWANIA | ||
| Nośniki zapisu | Karta pamięci SDHC/SDXC, zgodne ze standardem UHS-I | |
| Format zapisu | MOV, MP4, AVCHD | |
| Metoda kompresji wideo | MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 — profil HEVC Main10 | |
| MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki | ||
| AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki | ||
| Metoda kompresji audio | MOV: LPCM, 48 kHz/24 bity, 2 kanały | |
| MP4: AAC, 48 kHz/16 bitów, 2 kanały | ||
| AVCHD: Dolby Audio, 48 kHz/16 bitów, 2 kanały | ||
| Funkcja 2 gniazd | Ciągłe nagrywanie, jednoczesne nagrywanie, nagrywanie w tle, nagrywanie z podwójnym kodekiem | |
| Częstotliwość systemu | 59,94 Hz / 50,00 Hz | |
| Tryb nagrywania/odtwarzania | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 200M: średnio 200 Mb/s (VBR) |
| UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | ||
| MOV | [4:2:0 8 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p 420LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | |
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| [4:2:2 10 bitów] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 422 LongGOP 150M: średnio 150 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p ALL-I 200M: średnio 200 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94i/50,00i ALL-I 200M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 29,97p/25,00p/23,98p ALL-I 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p 422 LongGOP100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | ||
| FHD 1920x1080 59,94i/50,00i/29,97p/25,00p/23,98p 422 LongGOP 50M: średnio 50 Mb/s (VBR) | ||
| MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bitów] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC LongGOP 100M: średnio 100 Mb/s (VBR) | |
| UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC LongGOP 72M: średnio 72 Mb/s (VBR) | ||
| MP4: | [4:2:0 8 bitów] UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 420 LongGOP 72M: średnio 72 Mb/s (VBR) | |
| FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/23,98p 420 LongGOP 50M: średnio 50 Mb/s (VBR) | ||
| AVCHD | [4:2:0 8 bitów] PS 1920x1080 59,94p/50,00p: średnio 25 Mb/s (VBR) | |
| PH 1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: średnio 21 Mb/s (VBR) | ||
| HA 1920x1080 59,94i/50,00i: średnio 17 Mb/s (VBR) | ||
| PM 1280x720 59,94p/50,00p: średnio 8 Mb/s (VBR) | ||
| SEKCJA PODWÓJNEGO KODEKA | ||
| Format zapisu | MOV | |
| Metoda kompresji wideo | H.264/MPEG-4 AVC — profil wysoki, 420LongGOP | |
| Metoda kompresji audio | LPCM, 48 kHz/24 bity, 2 kanały | |
| Format nagrywania | FHD 50 Mb/s | [Nagranie główne] MOV: 2160–29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP |
| [Nagranie podrzędne] MOV: FHD 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP | ||
| FHD 8 Mb/s | [Nagranie główne] MOV: 2160–29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP | |
| MOV: 1080–59,94p, 50,00p/422LongGOP | ||
| MOV: 1080–59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/422ALL-I | ||
| [Nagranie podrzędne] MOV: FHD/59,94p, 50,00p, 59,94i, 50,00i, 29,97p, 25,00p, 23,98p/420LongGOP | ||
| * Szybkość klatek dla nagrania podrzędnego jest taka sama jak dla głównego. | ||
| TRANSMISJA STRUMIENIOWA NA ŻYWO | ||
| Format kompresji wideo | H.264/MPEG-4 AVC profil podstawowy, profil wysoki | |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | |
| Metoda transmisji strumieniowej | Unicast, multicast | |
| Szybkość klatek | Częstotliwość systemu = 59,94 Hz: 60 kl./s, 30 kl./s, 24 kl./s | |
| Częstotliwość systemu = 50,00 Hz: 50 kl./s, 25 kl./s | ||
| Przepływność | 24 Mb/s, 20 Mb/s, 16 Mb/s, 14 Mb/s, 8 Mb/s, 6 Mb/s, 4 Mb/s, 3 Mb/s, 2 Mb/s, 1,5 Mb/s, 1 Mb/s, 0,7 Mb/s, 0,5 Mb/s | |
| Format kompresji audio | AAC-LC, 48 kHz / 16 bitów, 2 kanały | < |
Panasonic HC-X2
Panasonic HC-X2 | Kamera reporterska, matryca 1", 10bit 4K 60 FPS, 1080p 120 FPS, x20 zoom, streaming, SDI
Profesjonalna kamera 4K X2 z wysoką mobilnością, nagrywaniem 10-bitowym 4K 60p/50p, funkcją HLG i 13-stopniową funkcją V-Log na potrzeby obsługi HDR i transmisji w jakości HD na żywo.
Profesjonalna, wielofunkcyjna kamera 4K 60p
1-calowa matryca w kamerze X2 zapewnia zaawansowaną obsługę rejestrowania wydarzeń i nie tylko dzięki optycznej wydajności, która niezawodnie przechwytuje obiekt, oraz mobilności, jaką może zapewnić tylko trzymana ręcznie kamera ze zintegrowanym obiektywem.
Szeroki kąt 24,5 mm* i zoom optyczny 20x
Obiektyw obejmuje zakres od szerokiego kąta (24,5 mm) po tryb tele (490 mm) z 20-krotnym powiększeniem. Opcja i.ZOOM zapewnia 24-krotne powiększenie przy rozdzielczości 4K i 32-krotne powiększenie przy rozdzielczości FHD.
* Odpowiednik aparatu 35 mm.
-
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- tel. 883 636 393
- tel. 509 004 389
- sklep@daars.pl
- Godziny otwarcia 9:00-17:00
- Darmowa dostawa powyżej 1000 zł
Panasonic HC-X2
| Rozmiar matrycy | 1" |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 120p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 60p |
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI,RJ45 |
| Typ | Bez wymiennej optyki |
Masz pytanie odnośnie produktu? Napisz do nas!
Cechy produktu
| Rozmiar matrycy | 1" |
|---|---|
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Maksymalna ilość kl./s (Full HD) | 120p |
| Maksymalna ilość kl./s (4K) | 60p |
| Wyjścia wideo | SDI,HDMI,RJ45 |
| Typ | Bez wymiennej optyki |
