

Newline TruTouch TT-7519RS | Monitor interaktywny do szkół 75" Dotykowy Android 8
Produkt jest dostępny
TT-7519RS Interaktywny wyświetlacz RS+ Series
Wszechstronny interaktywny wyświetlacz 4K UHD zapewniający większą współpracę i zaangażowanie uczniów w klasie. Zmień wyświetlacz w cyfrową tablicę i korzystaj z ulubionego oprogramowania za jednym dotknięciem. Seria RS + działa w twoim świecie i umożliwia interakcję na swój sposób.
Przedefiniuj mądrzejszą współpracę.
Łatwa interakcja.
Seria RS + zapewnia efektywność dla twoich klas i zespołów, dzięki czemu możesz łatwo komunikować się w dowolnym momencie. Dzięki lekkiej, wąskiej ramie, możliwej pracy na systemie Windows przez komputer OPS i wsparciu wbudowanego systemu operacyjnego, wbudowanym narzędziom i spersonalizowanemu interfejsowi użytkownika jest to idealne rozwiązanie do płynnej współpracy w szkole i biurze.
Przy zamówieniach z większą ilością sztuk oferujemy rabaty
Darmowa wysyłka kurierem od 400 PLN lub odbiór osobisty
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: 883 636 393
Interakcja z całą grupą
Seria RS + obsługuje do 20 punktów dotyku, umożliwiając wielu użytkownikom interakcję w tym samym czasie. Dzięki płynnemu i responsywnemu dotykowi każdy może robić notatki, pisać i rysować na ekranie, dzięki czemu klasa jest naprawdę przestrzenią do współpracy.
Wyposażony w inteligentny dotyk
Tablica obsługuje rozpoznawanie obiektów, które mogą odróżniać palec, rysik i dłoń, a następnie reagować jak marker, cienki długopis lub gumka.
Dostosuj interfejs do swoich potrzeb
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyświetlacza do swojej klasy czy sali konferencyjnej, seria RS + pozwala łatwo zmienić motyw ekranu i spersonalizować interfejs użytkownika we wbudowanym systemie operacyjnym. Uprość ekran główny, jednocześnie zapewniając zespołowi szybki dostęp do wszelkich potrzebnych narzędzi.
Wyraźne i solidne obrazy we wszystkich rozmiarach
Wszystkie wyświetlacze z serii RS + są w oszałamiającej rozdzielczości 4K UHD. Przyciągnij uwagę wszystkich dzięki wspaniałym zdjęciom, filmom i prezentacjom.
Skalowalność
Wybierz odpowiedni rozmiar dla przestrzeni do współpracy dzięki wyświetlaczom o przekątnej 65 ”, 75”, 86 ”i 98”.
Różnorodna łączność
Podłącz za pomocą różnych portów I / O, w tym 3 portów HDMI, portu wyświetlacza i portu VGA.
Inteligentny dotyk
Rozpoznawanie obiektów rozróżnia palec, rysik i dłoń, reagując jak marker, długopis lub gumka.
Przejdź na sieć bezprzewodową
Wbudowana funkcja Newline Cast umożliwia podłączenie własnego urządzenia i rzutowanie dowolnego ekranu na wyświetlacz.
Win / iOS / Android
Bez względu na to, jakiego urządzenia używasz, MAC, iOS, Windows lub Android, system operacyjny będzie kompatybilny.
Adnotacja
Natychmiastowa cyfrowa tablica dyskusyjna i narzędzie do tworzenia notatek na ekranie. Nigdy nie pozwól, by choć jeden pomysł zniknął.
Spersonalizowany interfejs użytkownika
Dodaj swoje ulubione oprogramowanie z komputera pokładowego, urządzeń zewnętrznych lub folderów plików jako skróty.
Smukła konstrukcja ramy
Cienki i lekki panel został zaprojektowany z myślą o łatwej i bezproblemowej instalacji.
Specyfikacja:
Model: | TT-7519RS |
Producent: | Newline |
Współpraca z Windows Ink: | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi |
Rodzaj panelu: | LED |
Porty USB: | USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny |1 port Android ) | |
przekątna: | 75 cali |
Wyjście DC 5V 2A: | 1 szt. |
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych: | Tak- Broadcast do 200 urządzeń |
Aktualizacje z internetu (OTA): | TAK |
Zarządzanie zdalne grupą monitorów: | TAK - DisplayManagment |
Rozdzielczość: | 4k (3840 x 2160 Pikseli) |
Wymiary wyświetlacza: | 1651* 929mm |
Format: | 16x9 |
Technologia dotyku: | (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni |
Jasność: | 370 cd/m2 |
Kontrast: | 1200 |
Kąt widzenia: | 178 |
Czas reakcji matrycy: | 8 ms |
Żywotność Panelu: | 50 000h |
Głębia kolorów: | 1.07 mld (8bit+FRC) |
Rozdzielczość dotyku: | 32767 x 32767 |
Hartowane szkło: | H7 |
Wsparcie HID: | TAK |
Ilość pkt dotyku: | 20 pkt |
Dokładność: | 1 mm |
Głośniki: | 2 x 15W |
Pozycja głośników: | Przód |
Komputer OPS: | OPCJA |
Powierzchnia Antyodblaskowa: | TAK |
Android: | 8.0 |
WiFi Android: | TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz |
Tryb tablicy interaktywnej: | TAK |
Formaty multimedialne: | Image | JPEG. BMP. PNG Video | MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio| MP3. M4A. (AAC) |
Chipset: | MSM848 |
CPU: | ARMv8 A73*2+A53*2 ( 1.5Ghz) |
RAM: | 3 GB |
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi: | Tak - Newline Cast |
ROM: | 16 GB |
Wsparcie dla drukarek WIFI: | TAK |
Wbudowany mikrofon: | NIE |
Wbudowana kamera: | NIE |
Czujnik światła: | * |
Czujnik temperatury: | TAK |
Wejścia HDMI: | 3 szt. ( 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4) |
Wyjścia HDMI: | 1 szt. (HDMI 2.0) |
DisplayPort: | 1 szt. |
Wejścia VGA: | 1 szt. |
Wejście AV: | Brak |
Wyjście AV: | NIE |
Wyjście optyczne: | 1 szt. |
Wejścia jack 3.5mm: | 1 szt. |
Wejście mikrofonowe: | 1 szt. |
Wejście na kartę pamięci: | Nie |
USB (Dotyk): | 5 szt. |
Oprogramowanie: | Teach Infinity II | IdeaMax (wymaga rejestracji) | Newline Cast. |
LAN: | 2 szt. |
RS232: | 1 szt. |
Sposób montażu: | Ścienny lub na podstawie mobilnej |
Komunikacja z komputerem: | USB-AA |
W zestawie: | Monitor x 1 | Kabel USB 5M x 1 | Pilot x 1 | Kabel HDMI x 1 | Kabel zasilający wersja europejska x 1 | Piórko x 1 | Instrukcja obsługi x 1 | Oprogramowanie | Kabel zasilający 5V 2A (Android box) | Karta WiFi x 1 | |
Adnotacje ekranowe: | TAK |
VESA: | 600 x 400 |
Pobór mocy: | Maximum 220W | Standby Mode 0.5W |
Zasilanie: | AC 100-240V. 50/60Hz |
Temperatura przechowywania: | -20-60 | 10%90% |
Wymiary zewnętrzne: | 1770 x 1071 x 109mm |
Waga: | 57 Kg |
Waga z opakowaniem: | 73 Kg |
Wymiary opakowania: | 1894x1193x247mm |
Gwarancja na elektronikę: | 3 lata |
Gwarancja na panel: | 3 lata |
Temperatura pracy: | 0-40 | 10%90% |
tłumaczenie opisu jest własnością firmy DAARS S.C. nie zezwalamy na jego kopiowanie
Opis
- Rozdzielczość wyjściowa
- 4K
- Przekątna ekranu
- 75"
- Proporcje ekranu
- 16:9
- Typ urządzenia
- Dotykowy monitor interaktywny